
UPSC Prelims 2024 General Studies (GS) Answer Key : Paper 1 CSE
| AQue | Set A Answer Key | Set B Answer Key | Set C Answer Key | Set D Answer Key |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | D | A | D |
| 2 | A | D | D | A |
| 3 | D | D | A | B |
| 4 | A | D | B | D |
| 5 | C | B | C | C |
| 6 | B | C | C | D |
| 7 | B | B | D | D |
| 8 | B | C | D | C |
| 9 | B | C | B | A |
| 10 | B | A | B | A |
| 11 | A | B | C | D |
| 12 | D | A | D | A |
| 13 | D | A | C | C |
| 14 | C | B | B | C |
| 15 | D | D | B | B |
| 16 | B | D | D | D |
| 17 | D | D | B | A |
| 18 | C | A | C | |
| 19 | C | D | C | D |
| 20 | C | C | D | A |
| 21 | C | A | D | C |
| 22 | A | D | A | D |
| 23 | D | D | B | C |
| 24 | A | C | D | B |
| 25 | A | D | C | B |
| 26 | A | B | D | D |
| 27 | D | D | D | B |
| 28 | A | * | C | A |
| 29 | C | C | A | C |
| 30 | A | C | A | D |
| 31 | B | A | D | B |
| 32 | A | A | A | C |
| 33 | A | D | C | D |
| 34 | B | A | C | B |
| 35 | D | C | D | B |
| 36 | D | B | D | A |
| 37 | D | B | A | B |
| 38 | C | B | C | B |
| 39 | D | B | D | C |
| 40 | C | B | A | C |
| 41 | D | C | B | A |
| 42 | D | A | C | D |
| 43 | D | D | D | A |
| 44 | D | A | B | B |
| 45 | B | A | B | A |
| 46 | C | A | A | C |
| 47 | B | D | B | D |
| 48 | C | A | B | D |
| 49 | C | C | A | B |
| 50 | A | A | C | B |
| 51 | B | A | D | A |
| 52 | C | D | D | A |
| 53 | D | A | D | D |
| 54 | B | B | D | A |
| 55 | B | C | B | C |
| 56 | A | C | C | B |
| 57 | B | D | B | B |
| 58 | B | D | C | B |
| 59 | A | B | C | B |
| 60 | C | B | A | B |
| 61 | D | C | B | C |
| 62 | A | D | A | A |
| 63 | C | C | A | D |
| 64 | C | B | B | A |
| 65 | D | B | D | A |
| 66 | D | D | D | A |
| 67 | A | B | B | D |
| 68 | C | A | C | A |
| 69 | D | C | D | C |
| 70 | A | D | C | A |
| 71 | D | D | C | A |
| 72 | A | A | A | D |
| 73 | B | C | D | D |
| 74 | D | C | A | C |
| 75 | C | D | A | D |
| 76 | D | D | A | B |
| 77 | D | A | D | D |
| 78 | C | C | A | |
| 79 | A | D | C | C |
| 80 | A | A | A | C |
| 81 | C | B | A | D |
| 82 | D | C | D | D |
| 83 | C | D | D | D |
| 84 | B | B | C | D |
| 85 | B | B | D | B |
| 86 | D | A | B | C |
| 87 | B | B | D | B |
| 88 | A | B | C | |
| 89 | C | A | C | C |
| 90 | D | C | C | A |
| 91 | A | D | A | B |
| 92 | D | A | A | A |
| 93 | A | B | B | A |
| 94 | B | D | A | B |
| 95 | C | C | C | D |
| 96 | C | D | B | D |
| 97 | D | D | B | D |
| 98 | D | C | B | C |
| 99 | B | A | B | D |
| 100 | B | A | B | C |
Subscribe
0 Comments
